」工欲善其事,必先利其器。「—孔子《論語.錄靈公》

RGB顏色值16進位

顏色值
輸入範例(大小寫不敏感): #707B7C #AAF7DC6F rgb(72,201,176) rgba(241,148,138,0.5) hsl(204,70%,63%)
預覽 格式 轉換結果
HEX#6c928c
RGBrgb(108,146,140)
RGBArgba(108,146,140,1.000)
ARGB#ff6c928c
HSLhsl(171,15%,50%)

CSS色表

HTML 和 CSS 顏色規格中定義了 147 中顏色名稱(17 種標準顏色加 130 種其他顏色)。下面的表格中列出了所有這些顏色,以及它們的十六進位值。
17 種標準色是aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy,olive, orange, purple, red, silver, teal, white, yellow。

gray

顏色名預覽HEXRGBHSL
gainsboro#dcdcdc220, 220, 2200, 0%, 86%
lightgray#d3d3d3211, 211, 2110, 0%, 83%
silver#c0c0c0192, 192, 1920, 0%, 75%
darkgray#a9a9a9169, 169, 1690, 0%, 66%
gray#808080128, 128, 1280, 0%, 50%
dimgray#696969105, 105, 1050, 0%, 41%
lightslategray#778899119, 136, 153210, 14%, 53%
slategray#708090112, 128, 144210, 13%, 50%
darkslategray#2f4f4f47, 79, 79180, 25%, 25%
black#0000000, 0, 00, 0%, 0%

red

顏色名預覽HEXRGBHSL
indianred#cd5c5c205, 92, 920, 53%, 58%
lightcoral#f08080240, 128, 1280, 79%, 72%
salmon#fa8072250, 128, 1146, 93%, 71%
darksalmon#e9967a233, 150, 12215, 72%, 70%
lightsalmon#ffa07a255, 160, 12217, 100%, 74%
crimson#dc143c220, 20, 60348, 83%, 47%
red#ff0000255, 0, 00, 100%, 50%
firebrick#b22222178, 34, 340, 68%, 42%
darkred#8b0000139, 0, 00, 100%, 27%

orange

顏色名預覽HEXRGBHSL
lightsalmon#ffa07a255, 160, 12217, 100%, 74%
coral#ff7f50255, 127, 8016, 100%, 66%
tomato#ff6347255, 99, 719, 100%, 64%
orangered#ff4500255, 69, 016, 100%, 50%
darkorange#ff8c00255, 140, 033, 100%, 50%
orange#ffa500255, 165, 039, 100%, 50%

brown

顏色名預覽HEXRGBHSL
cornsilk#fff8dc255, 248, 22048, 100%, 93%
blanchedalmond#ffebcd255, 235, 20536, 100%, 90%
bisque#ffe4c4255, 228, 19633, 100%, 88%
navajowhite#ffdead255, 222, 17336, 100%, 84%
wheat#f5deb3245, 222, 17939, 77%, 83%
burlywood#deb887222, 184, 13534, 57%, 70%
tan#d2b48c210, 180, 14034, 44%, 69%
rosybrown#bc8f8f188, 143, 1430, 25%, 65%
sandybrown#f4a460244, 164, 9628, 87%, 67%
goldenrod#daa520218, 165, 3243, 74%, 49%
darkgoldenrod#b8860b184, 134, 1143, 89%, 38%
peru#cd853f205, 133, 6330, 59%, 53%
chocolate#d2691e210, 105, 3025, 75%, 47%
saddlebrown#8b4513139, 69, 1925, 76%, 31%
sienna#a0522d160, 82, 4519, 56%, 40%
brown#a52a2a165, 42, 420, 59%, 41%
maroon#800000128, 0, 00, 100%, 25%

blue

顏色名預覽HEXRGBHSL
aqua#00ffff0, 255, 255180, 100%, 50%
cyan#00ffff0, 255, 255180, 100%, 50%
lightcyan#e0ffff224, 255, 255180, 100%, 94%
paleturquoise#afeeee175, 238, 238180, 65%, 81%
aquamarine#7fffd4127, 255, 212160, 100%, 75%
turquoise#40e0d064, 224, 208174, 72%, 56%
mediumturquoise#48d1cc72, 209, 204178, 60%, 55%
darkturquoise#00ced10, 206, 209181, 100%, 41%
cadetblue#5f9ea095, 158, 160182, 25%, 50%
steelblue#4682b470, 130, 180207, 44%, 49%
lightsteelblue#b0c4de176, 196, 222214, 41%, 78%
powderblue#b0e0e6176, 224, 230187, 52%, 80%
lightblue#add8e6173, 216, 230195, 53%, 79%
skyblue#87ceeb135, 206, 235197, 71%, 73%
lightskyblue#87cefa135, 206, 250203, 92%, 75%
deepskyblue#00bfff0, 191, 255195, 100%, 50%
dodgerblue#1e90ff30, 144, 255210, 100%, 56%
cornflowerblue#6495ed100, 149, 237219, 79%, 66%
mediumslateblue#7b68ee123, 104, 238249, 80%, 67%
royalblue#4169e165, 105, 225225, 73%, 57%
blue#0000ff0, 0, 255240, 100%, 50%
mediumblue#0000cd0, 0, 205240, 100%, 40%
darkblue#00008b0, 0, 139240, 100%, 27%
navy#0000800, 0, 128240, 100%, 25%
midnightblue#19197025, 25, 112240, 64%, 27%

green

顏色名預覽HEXRGBHSL
greenyellow#adff2f173, 255, 4784, 100%, 59%
chartreuse#7fff00127, 255, 090, 100%, 50%
lawngreen#7cfc00124, 252, 090, 100%, 49%
lime#00ff000, 255, 0120, 100%, 50%
limegreen#32cd3250, 205, 50120, 61%, 50%
palegreen#98fb98152, 251, 152120, 93%, 79%
lightgreen#90ee90144, 238, 144120, 73%, 75%
mediumspringgreen#00fa9a0, 250, 154157, 100%, 49%
springgreen#00ff7f0, 255, 127150, 100%, 50%
mediumseagreen#3cb37160, 179, 113147, 50%, 47%
seagreen#2e8b5746, 139, 87146, 50%, 36%
forestgreen#228b2234, 139, 34120, 61%, 34%
green#0080000, 128, 0120, 100%, 25%
darkgreen#0064000, 100, 0120, 100%, 20%
yellowgreen#9acd32154, 205, 5080, 61%, 50%
olivedrab#6b8e23107, 142, 3580, 60%, 35%
olive#808000128, 128, 060, 100%, 25%
darkolivegreen#556b2f85, 107, 4782, 39%, 30%
mediumaquamarine#66cdaa102, 205, 170160, 51%, 60%
darkseagreen#8fbc8b143, 188, 139115, 27%, 64%
lightseagreen#20b2aa32, 178, 170177, 70%, 41%
darkcyan#008b8b0, 139, 139180, 100%, 27%
teal#0080800, 128, 128180, 100%, 25%

pink

顏色名預覽HEXRGBHSL
pink#ffc0cb255, 192, 203350, 100%, 88%
lightpink#ffb6c1255, 182, 193351, 100%, 86%
hotpink#ff69b4255, 105, 180330, 100%, 71%
deeppink#ff1493255, 20, 147328, 100%, 54%
mediumvioletred#c71585199, 21, 133322, 81%, 43%
palevioletred#db7093219, 112, 147340, 60%, 65%

purple

顏色名預覽HEXRGBHSL
lavender#e6e6fa230, 230, 250240, 67%, 94%
thistle#d8bfd8216, 191, 216300, 24%, 80%
plum#dda0dd221, 160, 221300, 47%, 75%
violet#ee82ee238, 130, 238300, 76%, 72%
orchid#da70d6218, 112, 214302, 59%, 65%
fuchsia#ff00ff255, 0, 255300, 100%, 50%
magenta#ff00ff255, 0, 255300, 100%, 50%
mediumorchid#ba55d3186, 85, 211288, 59%, 58%
mediumpurple#9370db147, 112, 219260, 60%, 65%
rebeccapurple#663399102, 51, 153270, 50%, 40%
blueviolet#8a2be2138, 43, 226271, 76%, 53%
darkviolet#9400d3148, 0, 211282, 100%, 41%
darkorchid#9932cc153, 50, 204280, 61%, 50%
darkmagenta#8b008b139, 0, 139300, 100%, 27%
purple#800080128, 0, 128300, 100%, 25%
indigo#4b008275, 0, 130275, 100%, 25%
slateblue#6a5acd106, 90, 205248, 53%, 58%
darkslateblue#483d8b72, 61, 139248, 39%, 39%
mediumslateblue#7b68ee123, 104, 238249, 80%, 67%

white

顏色名預覽HEXRGBHSL
white#ffffff255, 255, 2550, 0%, 100%
snow#fffafa255, 250, 2500, 100%, 99%
honeydew#f0fff0240, 255, 240120, 100%, 97%
mintcream#f5fffa245, 255, 250150, 100%, 98%
azure#f0ffff240, 255, 255180, 100%, 97%
aliceblue#f0f8ff240, 248, 255208, 100%, 97%
ghostwhite#f8f8ff248, 248, 255240, 100%, 99%
whitesmoke#f5f5f5245, 245, 2450, 0%, 96%
seashell#fff5ee255, 245, 23825, 100%, 97%
beige#f5f5dc245, 245, 22060, 56%, 91%
oldlace#fdf5e6253, 245, 23039, 85%, 95%
floralwhite#fffaf0255, 250, 24040, 100%, 97%
ivory#fffff0255, 255, 24060, 100%, 97%
antiquewhite#faebd7250, 235, 21534, 78%, 91%
linen#faf0e6250, 240, 23030, 67%, 94%
lavenderblush#fff0f5255, 240, 245340, 100%, 97%
mistyrose#ffe4e1255, 228, 2256, 100%, 94%

yellow

顏色名預覽HEXRGBHSL
gold#ffd700255, 215, 051, 100%, 50%
yellow#ffff00255, 255, 060, 100%, 50%
lightyellow#ffffe0255, 255, 22460, 100%, 94%
lemonchiffon#fffacd255, 250, 20554, 100%, 90%
lightgoldenrodyellow#fafad2250, 250, 21060, 80%, 90%
papayawhip#ffefd5255, 239, 21337, 100%, 92%
moccasin#ffe4b5255, 228, 18138, 100%, 85%
peachpuff#ffdab9255, 218, 18528, 100%, 86%
palegoldenrod#eee8aa238, 232, 17055, 67%, 80%
khaki#f0e68c240, 230, 14054, 77%, 75%
darkkhaki#bdb76b189, 183, 10756, 38%, 58%

免責聲明: 提供的所有資源部分來自互聯網,如果有侵犯您的版權或其他權益,請說明詳細緣由並提供版權或權益證明然後發到郵箱:lupingnet@sina.com 我們會在第一時間內為您處理。

Copyright© 2022 湘ICP备2022001581号-3