網域名稱系統(英文:Domain Name System,縮寫:DNS)是網際網路的服務。
它作為將網域名稱和IP位址相互映射的分散式資料庫,能夠使人更方便地存取網際網路。
DNS使用TCP和UDP連接埠53。目前,對於每一級網域長度的限制是63個字符,網域總長度則不能超過253個字符。
服務商 | dns1 | dns2 | 地址 |
---|---|---|---|
阿里 | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 | 官網連結 |
百度 | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666(ipv6) | 官網連結 |
開放DNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 | 官網連結 |
8.8.8.8 | 8.8.4.4 | 官網連結 | |
114 網域解析 | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 | 官網連結 |
雲耀 | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 | 官網連結 |
IBM Quad9 | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 | 官網連結 |
DNSPod | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 | 官網連結 |
CNNIC SDN | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 | 官網連結 |
奧內德斯 | 117.50.11.11 | 117.50.22.22 | 官網連結 |
揚德克斯 | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 | 官網連結 |
網域名稱伺服器 |
电信:首选:101.226.4.6
联通:首选:123.125.81.6 移动:首选:101.226.4.6 铁通:首选:101.226.4.6 |
官網連結 |
小貼士:Ctrl+F 快速尋找地區
開始IP | 結束IP | 地理位置 |
---|---|---|
4.2.2.1 | 4.2.2.6 | 美國科羅拉多州布隆菲爾德市Level3通訊公司DNS伺服器 |
8.2.208.5 | 8.2.208.5 | 美國科羅拉多州布隆菲爾德市Level3通訊公司DNS伺服器 |
8.8.4.4 | 8.8.4.4 | 美國加州山景市谷歌公司DNS伺服器 |
8.8.8.8 | 8.8.8.8 | 美國加州山景市谷歌公司DNS伺服器 |
8.8.192.35 | 8.8.192.35 | 美國科羅拉多州布隆菲爾德市Level3通訊公司DNS伺服器 |
12.17.136.131 | 12.17.136.131 | 美國ATT公司DNS伺服器 |
12.25.232.115 | 12.25.232.115 | 美國ATT公司DNS伺服器 |
12.32.34.33 | 12.32.34.33 | 美國ATT公司DNS伺服器 |
12.49.240.68 | 12.49.240.68 | 美國ATT公司DNS伺服器 |
12.166.30.2 | 12.166.30.2 | 美國ATT公司DNS伺服器 |
12.180.165.40 | 12.180.165.40 | 美國ATT公司DNS伺服器 |
24.154.1.4 | 24.154.1.5 | 美國俄亥俄州DNS伺服器 |
24.197.96.16 | 24.197.96.16 | 美國密蘇裡州DNS伺服器 |
24.237.132.5 | 24.237.132.5 | 美國阿拉斯加州DNS伺服器 |
38.98.1.5 | 38.98.1.5 | 美國華盛頓哥倫比亞特區Cogent通訊公司DNS伺服器 |
38.98.10.132 | 38.98.10.132 | 美國華盛頓哥倫比亞特區Cogent通訊公司DNS伺服器 |
38.116.192.11 | 38.116.192.11 | 美國華盛頓哥倫比亞特區Cogent通訊公司DNS伺服器 |
48.6.16.245 | 48.6.16.245 | 美國Cox通訊公司DNS伺服器 |
59.51.78.211 | 59.51.78.211 | 湖南省電信DNS伺服器 |
60.191.244.5 | 60.191.244.5 | 浙江省金華市電信DNS伺服器 |
61.10.0.130 | 61.10.0.130 | 香港CableTVDNS伺服器 |
61.10.1.130 | 61.10.1.130 | 香港CableTVDNS伺服器 |
61.128.114.133 | 61.128.114.133 | 新疆烏魯木齊市電信DNS伺服器 |
61.128.114.166 | 61.128.114.166 | 新疆烏魯木齊市電信DNS伺服器 |
61.128.128.68 | 61.128.128.68 | 重慶市電信DNS伺服器 |
61.128.192.68 | 61.128.192.68 | 重慶市電信DNS伺服器 |
61.132.163.68 | 61.132.163.68 | 安徽省電信DNS伺服器 |
61.139.2.69 | 61.139.2.69 | 四川省成都市電信DNS伺服器 |
61.139.39.73 | 61.139.39.73 | 四川省瀘州市電信DNS伺服器 |
61.139.54.66 | 61.139.54.66 | 四川省涼山州西昌市電信DNS伺服器 |
61.166.150.101 | 61.166.150.101 | 雲南省曲靖市電信DNS伺服器 |
61.166.150.123 | 61.166.150.123 | 雲南省電信DNS伺服器 |
61.187.98.3 | 61.187.98.3 | 湖南省株洲市電信DNS伺服器 |
61.187.98.6 | 61.187.98.6 | 湖南省株洲市電信DNS伺服器 |
61.232.202.158 | 61.232.202.158 | 陝西省西安市鐵通DNS |
61.234.254.5 | 61.234.254.6 | 湖南省鐵通DNS伺服器 |
61.235.70.98 | 61.235.70.98 | 廣東省廣州市快靈通寬頻DNS伺服器 |
61.235.164.13 | 61.235.164.13 | 廣西柳州市鐵通DNS伺服器 |
61.235.164.18 | 61.235.164.18 | 廣西柳州市鐵通DNS伺服器 |
63.76.176.252 | 63.76.176.252 | 美國NIC註冊機構DNS伺服器 |
63.88.42.5 | 63.88.42.5 | 美國NIC註冊機構DNS伺服器 |
63.135.48.130 | 63.135.48.130 | 美國NIC註冊機構DNS伺服器 |
63.148.170.11 | 63.148.170.11 | 美國科羅拉多州丹佛Qwest通訊有線責任公司DNS伺服器 |
63.150.244.16 | 63.150.244.16 | 美國科羅拉多州丹佛Qwest通訊有線責任公司DNS伺服器 |
63.245.14.196 | 63.245.14.196 | 美國弗羅裡達州DNS伺服器 |
63.251.129.33 | 63.251.129.33 | 美國Internap網路DNS伺服器 |
64.4.129.250 | 64.4.129.250 | 美國加州DNS伺服器 |
64.13.32.5 | 64.13.32.5 | 美國加州DNS伺服器 |
64.13.48.12 | 64.13.48.12 | 美國加州DNS伺服器 |
64.13.131.34 | 64.13.131.34 | 美國加州DNS伺服器 |
64.30.215.129 | 64.30.215.129 | 美國加州DNS伺服器 |
64.57.176.12 | 64.57.176.12 | 美國加州DNS伺服器 |
64.58.4.2 | 64.58.4.2 | 美國加州DNS伺服器 |
64.58.15.2 | 64.58.15.2 | 美國加州DNS伺服器 |
64.58.254.2 | 64.58.254.2 | 美國加州DNS伺服器 |
64.79.224.3 | 64.79.224.3 | 美國加州DNS伺服器 |
64.79.224.27 | 64.79.224.27 | 美國加州DNS伺服器 |
64.85.177.10 | 64.85.177.11 | 美國加州DNS伺服器 |
64.89.247.15 | 64.89.247.15 | 美國加州DNS伺服器 |
64.90.209.53 | 64.90.209.53 | 美國加州DNS伺服器 |
64.91.89.2 | 64.91.89.2 | 美國加州DNS伺服器 |
64.105.97.90 | 64.105.97.90 | 美國加州DNS伺服器 |
64.105.152.186 | 64.105.152.186 | 美國加州DNS伺服器 |
64.118.80.141 | 64.118.80.141 | 美國加州DNS伺服器 |
64.119.60.5 | 64.119.60.5 | 美國加州DNS伺服器 |
64.119.60.9 | 64.119.60.9 | 美國加州DNS伺服器 |
64.129.67.101 | 64.129.67.101 | 美國加州DNS伺服器 |
64.135.2.250 | 64.135.2.250 | 美國加州DNS伺服器 |
64.140.128.10 | 64.140.128.10 | 美國加州DNS伺服器 |
64.146.192.16 | 64.146.192.16 | 美國加州DNS伺服器 |
64.149.136.201 | 64.149.136.201 | 美國加州DNS伺服器 |
64.192.0.10 | 64.192.0.10 | 美國威廉斯通訊集團公司DNS伺服器 |
64.207.64.5 | 64.207.64.5 | 美國加州DNS伺服器 |
65.39.139.53 | 65.39.139.53 | 美國Peer1Nerwork公司DNS伺服器 |
65.54.238.70 | 65.54.238.70 | 美國Microsoft公司DNS伺服器 |
65.88.88.2 | 65.88.88.2 | 美國Broadwing通訊公司DNS伺服器 |
65.125.132.1 | 65.125.132.1 | 美國科羅拉多州丹佛Qwest通訊有線責任公司DNS伺服器 |
65.248.165.11 | 65.248.165.11 | 美國UUNETDNS伺服器 |
66.75.160.39 | 66.75.160.39 | 美國RoadRunner控股有限責任公司DNS伺服器 |
66.79.162.0 | 66.79.188.255 | 美國加州XIDNS機房 |
66.199.228.254 | 66.199.228.254 | 美國紐約市DNS伺服器 |
66.207.155.31 | 66.207.155.31 | 美國賓州DNS伺服器 |
66.207.199.44 | 66.207.199.44 | 美國Beanfield公司DNS伺服器 |
66.218.224.40 | 66.218.224.40 | 美國CableAmerica公司DNS伺服器 |
66.218.245.10 | 66.218.245.10 | 美國CableAmerica公司DNS伺服器 |
66.218.245.13 | 66.218.245.13 | 美國CableAmerica公司DNS伺服器 |
67.15.193.162 | 67.15.193.171 | 美國ThePlanet機房DNS伺服器 |
67.199.112.21 | 67.199.112.21 | 美國維吉尼亞州DNS伺服器 |
67.201.32.11 | 67.201.32.12 | 美國維吉尼亞州DNS伺服器 |
67.214.64.6 | 67.214.64.7 | 美國維吉尼亞州DNS伺服器 |
67.214.64.28 | 67.214.64.28 | 美國維吉尼亞州DNS伺服器 |
67.215.64.0 | 67.215.95.255 | 美國加州舊金山OpenDNS有限責任公司 |
68.28.154.11 | 68.28.154.11 | 美國加州DNS伺服器 |
68.87.64.154 | 68.87.64.154 | 美國新澤西州月桂山鎮Comcast有線通訊公司DNS伺服器 |
68.87.64.199 | 68.87.64.199 | 美國新澤西州月桂山鎮Comcast有線通訊公司DNS伺服器 |
68.87.66.199 | 68.87.66.199 | 美國新澤西州月桂山鎮Comcast有線通訊公司DNS伺服器 |
68.208.149.226 | 68.208.149.226 | 美國南方貝爾公司DNS伺服器 |
68.234.128.70 | 68.234.128.70 | 美國賓州考德斯波特DNS伺服器 |
69.59.32.9 | 69.59.32.9 | 美國CafeNetwork公司DNS伺服器 |
69.155.200.6 | 69.155.200.6 | 美國密蘇裡州聖路易市DNS伺服器 |
70.254.229.2 | 70.254.229.2 | 美國東北部七州電訊網DNS伺服器 |
71.15.32.9 | 71.15.32.9 | 美國密蘇裡州聖路易市DNS伺服器 |
72.14.202.80 | 72.14.202.87 | 美國加州山景市谷歌公司DNS伺服器 |
72.22.224.3 | 72.22.224.3 | 美國緬因州/新罕布夏州DNS伺服器 |
72.29.162.17 | 72.29.162.17 | 美國緬因州/新罕布夏州DNS伺服器 |
72.37.141.91 | 72.37.141.91 | 美國緬因州/新罕布夏州DNS伺服器 |
72.51.175.10 | 72.51.175.11 | 美國弗羅裡達州DNS伺服器 |
72.233.151.51 | 72.233.151.51 | 美國加州聖弗朗西斯科DNS伺服器 |
74.84.119.150 | 74.84.119.150 | 美國紐約州橘郡米德爾敦市Mediacom通訊公司DNS伺服器 |
74.84.119.153 | 74.84.119.153 | 美國紐約州橘郡米德爾敦市Mediacom通訊公司DNS伺服器 |
74.125.152.80 | 74.125.152.82 | 美國加州山景市谷歌公司DNS伺服器 |
74.222.30.2 | 74.222.30.2 | 美國加州洛杉磯市Vrtservers公司DNS伺服器 |
75.126.98.108 | 75.126.98.108 | 美國德州達拉斯市SoftLayer科技公司DNS伺服器 |
76.10.67.2 | 76.10.67.2 | 美國北達科他州卡斯縣法哥市IdeaOne電信公司DNS伺服器 |
76.14.0.8 | 76.14.0.9 | 美國北達科他州卡斯縣法哥市IdeaOne電信公司DNS伺服器 |
76.14.96.13 | 76.14.96.14 | 美國北達科他州卡斯縣法哥市IdeaOne電信公司DNS伺服器 |
76.14.192.8 | 76.14.192.9 | 美國北達科他州卡斯縣法哥市IdeaOne電信公司DNS伺服器 |
76.77.208.23 | 76.77.208.24 | 美國堪薩斯州布朗縣艾維斯特市Carson通訊有限責任公司DNS伺服器 |
113.111.211.22 | 113.111.211.22 | 廣東省廣州市電信DNS伺服器 |
116.228.111.118 | 116.228.111.118 | 上海市電信DNS伺服器 |
124.161.97.234 | 124.161.97.234 | 四川省聯通DNS伺服器 |
124.161.97.238 | 124.161.97.238 | 四川省聯通DNS伺服器 |
124.161.97.242 | 124.161.97.242 | 四川省聯通DNS伺服器 |
128.2.200.100 | 128.2.200.100 | 美國卡內基梅隆大學DNS伺服器 |
128.8.10.90 | 128.8.10.90 | 美國馬裡蘭大學DNS伺服器 |
128.63.2.53 | 128.63.2.53 | 美國馬裡蘭州DNS伺服器 |
128.114.129.105 | 128.114.129.105 | 美國加州大學DNS伺服器 |
128.143.2.126 | 128.143.2.126 | 美國維吉尼亞大學DNS伺服器 |
128.143.3.7 | 128.143.3.7 | 美國維吉尼亞大學DNS伺服器 |
128.143.22.119 | 128.143.22.119 | 美國維吉尼亞大學DNS伺服器 |
129.66.20.6 | 129.66.20.6 | 美國阿拉巴馬州超級電腦中心DNS伺服器 |
129.66.95.3 | 129.66.95.3 | 美國阿拉巴馬州超級電腦中心DNS伺服器 |
129.66.172.9 | 129.66.172.9 | 美國阿拉巴馬州超級電腦中心DNS伺服器 |
129.71.1.1 | 129.71.1.1 | 美國西維吉尼亞網路教育DNS伺服器 |
129.108.202.20 | 129.108.202.20 | 美國德州大學DNS伺服器 |
129.113.38.36 | 129.113.38.36 | 美國德州大學DNS伺服器 |
129.137.254.4 | 129.137.254.4 | 美國辛辛那提大學DNS伺服器 |
129.137.255.4 | 129.137.255.4 | 美國辛辛那提大學DNS伺服器 |
131.94.134.129 | 131.94.134.129 | 美國弗羅麗達國際大學DNS伺服器 |
131.247.100.1 | 131.247.100.1 | 美國南佛羅裡達大學DNS伺服器 |
132.170.249.15 | 132.170.249.15 | 美國中佛羅裡達大學DNS伺服器 |
155.135.55.2 | 155.135.55.2 | 美國加州州立大學DNS伺服器 |
161.45.25.37 | 161.45.25.37 | 美國田納西州DNS伺服器 |
161.45.193.4 | 161.45.193.4 | 美國田納西州DNS伺服器 |
164.214.4.52 | 164.214.4.52 | 美國馬裡蘭州DNS伺服器 |
165.95.31.17 | 165.95.31.17 | 美國德州A&M大學DNS伺服器 |
168.95.1.1 | 168.95.1.1 | 台灣省中華電信DNS伺服器 |
168.95.192.1 | 168.95.192.1 | 台灣省台北市中華電信DNS伺服器 |
168.95.192.174 | 168.95.192.174 | 台灣省台北市中華電信DNS伺服器 |
168.143.113.201 | 168.143.113.202 | 美國恩格爾伍德市DNS伺服器 |
173.71.0.35 | 173.71.0.35 | 美國佛吉尼亞州Reston市VerizonInternetServicesDNS伺服器 |
174.34.129.34 | 174.34.129.34 | 美國theplanetDNS伺服器 |
174.37.59.9 | 174.37.59.9 | 美國德州達拉斯市SoftLayer科技公司DNS伺服器 |
174.120.16.34 | 174.120.16.34 | 美國德州休士頓ThePlanet網路服務公司DNS伺服器 |
180.168.255.18 | 180.168.255.18 | 上海市電信DNS伺服器 |
192.5.5.241 | 192.5.5.241 | 美國加州DNS伺服器 |
192.58.128.30 | 192.58.128.30 | 美國維吉尼亞州DNS伺服器 |
192.112.36.4 | 192.112.36.4 | 美國維吉尼亞州DNS伺服器 |
192.203.230.10 | 192.203.230.10 | 美國加州DNS伺服器 |
198.41.0.4 | 198.41.0.4 | 美國維吉尼亞州DNS伺服器 |
198.153.192.1 | 198.153.192.1 | 美國加州聖克拉拉縣庫比提諾賽門鐵克公司諾頓DNS伺服器 |
198.153.194.1 | 198.153.194.1 | 美國加州聖克拉拉縣庫比提諾賽門鐵克公司諾頓DNS伺服器 |
202.14.67.4 | 202.14.67.4 | 香港PACNET機房DNS伺服器 |
202.14.67.14 | 202.14.67.14 | 香港PACNET機房DNS伺服器 |
202.38.64.1 | 202.38.64.1 | 安徽省合肥市中國科學技術大學DNS伺服器 |
202.45.84.58 | 202.45.84.59 | 香港和記黃埔有限公司DNS伺服器 |
202.45.84.67 | 202.45.84.68 | 香港和記黃埔有限公司DNS伺服器 |
202.60.252.8 | 202.60.252.8 | 香港九龍先達電腦網路有限公司DNS伺服器 |
202.85.128.32 | 202.85.128.33 | 香港柴灣互聯優勢有限公司DNS伺服器 |
202.96.64.68 | 202.96.64.68 | 辽宁省沈阳市联通DNS服务器 |
202.96.69.38 | 202.96.69.38 | 遼寧省大連市聯通DNS伺服器 |
202.96.86.18 | 202.96.86.18 | 遼寧省撫順市聯通DNS伺服器 |
202.96.96.68 | 202.96.96.68 | 浙江省杭州市電信DNS伺服器 |
202.96.103.36 | 202.96.103.36 | 浙江省電信DNS伺服器 |
202.96.128.86 | 202.96.128.86 | 廣東省廣州市電信DNS伺服器 |
202.96.134.33 | 202.96.134.33 | 廣東省電信DNS伺服器 |
202.96.134.133 | 202.96.134.133 | 廣東省電信DNS伺服器 |
202.96.144.47 | 202.96.144.47 | 廣東省汕頭市電信DNS伺服器 |
202.96.154.15 | 202.96.154.15 | 廣東省深圳市電信DNS伺服器 |
202.96.209.5 | 202.96.209.6 | 上海市電信DNS伺服器 |
202.96.209.133 | 202.96.209.133 | 上海市電信DNS伺服器 |
202.97.7.6 | 202.97.7.6 | 北市電信DNS伺服器 |
202.97.7.17 | 202.97.7.17 | 北市電信DNS伺服器 |
202.97.224.68 | 202.97.224.69 | 黑龍江省聯通DNS伺服器 |
202.98.0.68 | 202.98.0.68 | 吉林省聯通DNS伺服器(全省通用) |
202.98.5.68 | 202.98.5.68 | 吉林省長春市聯通DNS伺服器 |
202.98.96.68 | 202.98.96.68 | 四川省成都市電信DNS伺服器 |
202.98.192.67 | 202.98.192.67 | 貴州省電信DNS伺服器 |
202.98.198.167 | 202.98.198.167 | 貴州省電信DNS伺服器 |
202.98.224.68 | 202.98.224.68 | 西藏拉薩市電信DNS伺服器 |
202.99.96.68 | 202.99.96.68 | 天津市聯通DNS |
202.99.104.68 | 202.99.104.68 | 天津市聯通DNS |
202.99.160.68 | 202.99.160.68 | 河北省聯通DNS伺服器 |
202.99.166.4 | 202.99.166.4 | 河北省聯通DNS伺服器 |
202.99.168.8 | 202.99.168.8 | 河北省保定市聯通DNS伺服器 |
202.99.192.66 | 202.99.192.66 | 山西省聯通DNS伺服器 |
202.99.224.67 | 202.99.224.68 | 內蒙古呼和浩特市聯通DNS伺服器 |
202.100.192.68 | 202.100.192.68 | 海南省電信DNS伺服器 |
202.101.6.2 | 202.101.6.2 | 上海市電信DNS伺服器 |
202.101.98.55 | 202.101.98.55 | 福建省福州市電信DNS伺服器 |
202.101.107.85 | 202.101.107.85 | 福建省泉州市電信DNS伺服器 |
202.101.226.68 | 202.101.226.69 | 江西省九江市電信DNS伺服器 |
202.102.3.141 | 202.102.3.141 | 江蘇省常州市電信DNS伺服器 |
202.102.3.144 | 202.102.3.144 | 江蘇省常州市電信DNS伺服器 |
202.102.7.90 | 202.102.7.90 | 江蘇省揚州市電信DNS伺服器 |
202.102.8.141 | 202.102.8.141 | 江蘇省南通市電信DNS伺服器 |
202.102.9.141 | 202.102.9.141 | 江蘇省鹽城市電信DNS伺服器 |
202.102.24.34 | 202.102.24.35 | 江蘇省南京市電信DNS伺服器 |
202.102.128.68 | 202.102.128.68 | 山東省聯通DNS |
202.102.134.68 | 202.102.134.69 | 山東省青島市聯通DNS伺服器 |
202.102.152.3 | 202.102.152.3 | 山東省濟南市聯通DNS伺服器 |
202.102.154.3 | 202.102.154.3 | 山東省聯通DNS伺服器 |
202.102.192.68 | 202.102.192.68 | 安徽省電信DNS伺服器 |
202.102.199.68 | 202.102.199.68 | 安徽省蕪湖市電信DNS伺服器 |
202.102.200.101 | 202.102.200.101 | 安徽省蚌埠市電信DNS伺服器 |
202.102.213.68 | 202.102.213.68 | 安徽省電信DNS伺服器 |
202.102.224.68 | 202.102.224.68 | 河南省聯通DNS伺服器 |
202.102.227.68 | 202.102.227.68 | 河南省聯通DNS伺服器 |
202.103.96.112 | 202.103.96.112 | 湖南省電信DNS伺服器 |
202.103.176.22 | 202.103.176.22 | 廣東省茂名市電信DNS伺服器 |
202.103.225.68 | 202.103.225.68 | 廣西柳州市電信DNS伺服器 |
202.103.243.112 | 202.103.243.112 | 廣西桂林市桂林電子科技大學DNS伺服器 |
202.106.0.20 | 202.106.0.20 | 北京市聯通DNS伺服器 |
202.106.46.151 | 202.106.46.151 | 北京市聯通DNS伺服器 |
202.106.196.115 | 202.106.196.115 | 北京市聯通DNS伺服器 |
202.106.196.212 | 202.106.196.217 | 北京市聯通DNS伺服器 |
202.106.196.228 | 202.106.196.228 | 北京市聯通DNS伺服器 |
202.106.196.230 | 202.106.196.230 | 北京市聯通DNS伺服器 |
202.106.196.232 | 202.106.196.232 | 北京市聯通DNS伺服器 |
202.106.196.237 | 202.106.196.237 | 北京市聯通DNS伺服器 |
202.112.112.10 | 202.112.112.10 | 北京市中國人民大學DNS伺服器 |
202.112.144.30 | 202.112.144.30 | 北京交通大學DNS伺服器 |
202.113.16.10 | 202.113.16.10 | 南開大學網路中心首選DNS伺服器 |
202.113.16.11 | 202.113.16.11 | 南開大學學生郵件系統、網路中心備用DNS伺服器 |
202.114.0.242 | 202.114.0.242 | 湖北省武漢市華中科技大學DNS伺服器 |
202.114.240.6 | 202.114.240.6 | 湖北省武漢市武漢科技大學DNS伺服器 |
202.115.32.39 | 202.115.32.39 | 四川省成都市四川聯合大學DNS伺服器 |
202.175.3.3 | 202.175.3.3 | 澳門澳門大學DNS伺服器 |
202.175.3.8 | 202.175.3.8 | 澳門澳門大學DNS伺服器 |
202.193.64.33 | 202.193.64.33 | 廣西桂林市桂林電子科技大學DNS伺服器 |
202.196.64.1 | 202.196.64.1 | 河南省鄭州鄭州大學DNS伺服器 |
202.203.128.33 | 202.203.128.33 | 雲南省教育網DNS伺服器 |
202.203.144.33 | 202.203.144.34 | 雲南省昆明市雲南民族大學DNS伺服器 |
202.203.160.33 | 202.203.160.34 | 雲南省昆明市昆明理工大學DNS伺服器 |
202.203.192.33 | 202.203.192.33 | 雲南省昆明市雲南財經大學DNS伺服器 |
202.203.208.33 | 202.203.208.34 | 雲南省昆明市雲南大學DNS伺服器 |
202.203.224.33 | 202.203.224.34 | 雲南省昆明市雲南師範大學DNS伺服器 |
203.80.96.9 | 203.80.96.10 | 香港城市電訊有限公司DNS伺服器 |
203.142.100.18 | 203.142.100.18 | 香港中國移動香港有限公司DNS伺服器 |
203.142.100.21 | 203.142.100.21 | 香港中國移動香港有限公司DNS伺服器 |
203.186.94.20 | 203.186.94.21 | 香港城市電訊有限公司DNS伺服器 |
203.186.94.241 | 203.186.94.242 | 香港城市電訊有限公司DNS伺服器 |
205.160.52.53 | 205.160.52.53 | 美國奧克拉荷馬州止水市ChickasawTelecommunicationsServices(CTS)公司DNS伺服器 |
205.171.2.65 | 205.171.2.65 | 美國科羅拉多州丹佛Qwest通訊有線責任公司DNS伺服器 |
205.171.3.25 | 205.171.3.25 | 美國科羅拉多州丹佛Qwest通訊有線責任公司DNS伺服器 |
205.171.3.65 | 205.171.3.65 | 美國科羅拉多州丹佛Qwest通訊有線責任公司DNS伺服器 |
208.67.216.0 | 208.67.223.255 | 美國加州舊金山OpenDNS有限責任公司 |
208.69.32.0 | 208.69.39.255 | 美國加州舊金山OpenDNS有限責任公司 |
208.196.63.2 | 208.196.63.2 | 美國維吉尼亞州勞登縣阿什本地區MCI通訊服務公司DNS伺服器 |
208.218.130.5 | 208.218.130.5 | 美國維吉尼亞州勞登縣阿什本地區MCI通訊服務公司DNS伺服器 |
208.246.8.14 | 208.246.8.14 | 美國維吉尼亞州勞登縣阿什本地區MCI通訊服務公司DNS伺服器 |
209.44.0.3 | 209.44.0.4 | 美國broomfield公司DNS伺服器 |
210.2.1.1 | 210.2.1.1 | 北京市中國互聯網絡資訊中心BraDNS伺服器 |
210.2.2.2 | 210.2.2.2 | 北京市中國互聯網絡資訊中心BraDNS伺服器 |
210.21.4.130 | 210.21.4.130 | 廣東省廣州市聯通DNS伺服器 |
210.21.196.6 | 210.21.196.6 | 廣東省深圳市聯通DNS伺服器 |
210.38.192.33 | 210.38.192.33 | 廣東省韶關市韶關學院DNS伺服器 |
211.90.72.65 | 211.90.72.65 | 內蒙古呼和浩特市聯通DNS伺服器 |
211.90.80.65 | 211.90.80.65 | 山西省太原市聯通DNS伺服器 |
211.91.88.129 | 211.91.88.129 | 安徽省合肥市聯通DNS伺服器 |
211.92.136.81 | 211.92.136.81 | 貴州省貴陽市聯通DNS伺服器 |
211.92.144.161 | 211.92.144.161 | 雲南省昆明市聯通DNS伺服器 |
211.93.0.81 | 211.93.0.81 | 寧夏銀川市聯通DNS伺服器 |
211.93.24.129 | 211.93.24.129 | 黑龍江省哈爾濱市聯通DNS伺服器 |
211.93.64.129 | 211.93.64.129 | 吉林省聯通DNS伺服器(全省通用) |
211.95.1.97 | 211.95.1.97 | 上海市聯通DNS伺服器 |
211.95.72.1 | 211.95.72.1 | 上海市聯通DNS伺服器 |
211.95.193.97 | 211.95.193.97 | 廣東省廣州市聯通DNS伺服器 |
211.97.96.65 | 211.97.96.65 | 海南省海口市聯通DNS伺服器 |
211.98.2.4 | 211.98.2.4 | 廣東省廣州市鐵通DNS伺服器 |
211.98.4.1 | 211.98.4.1 | 廣東省廣州市鐵通DNS伺服器 |
211.98.72.7 | 211.98.72.8 | 雲南省鐵通DNS伺服器 |
211.103.13.101 | 211.103.13.101 | 江蘇省無錫市行動DNS伺服器 |
211.136.28.231 | 211.136.28.231 | 北京移動DNS伺服器 |
211.136.28.234 | 211.136.28.234 | 北京移動DNS伺服器 |
211.136.28.237 | 211.136.28.237 | 北京移動DNS伺服器 |
211.136.112.50 | 211.136.112.50 | 上海市行動DNS伺服器 |
211.136.150.66 | 211.136.150.66 | 上海市行動DNS伺服器 |
211.136.192.6 | 211.136.192.6 | 廣東省移動DNS伺服器 |
211.137.160.5 | 211.137.160.5 | 天津市行動DNS伺服器 |
211.137.160.185 | 211.137.160.185 | 天津市行動DNS伺服器 |
211.137.241.34 | 211.137.241.35 | 黑龍江省哈爾濱市行動DNS伺服器 |
211.138.75.123 | 211.138.75.123 | 青海省西寧市行動DNS伺服器 |
211.138.91.1 | 211.138.91.2 | 內蒙古呼和浩特市行動DNS伺服器 |
211.138.106.19 | 211.138.106.19 | 山西省移動DNS伺服器 |
211.138.145.194 | 211.138.145.194 | 福建省福州市行動DNS伺服器 |
211.138.164.6 | 211.138.164.7 | 海南省海口市移動DNS伺服器 |
211.138.180.2 | 211.138.180.3 | 安徽省合肥市行動DNS伺服器 |
211.138.200.69 | 211.138.200.69 | 江蘇省移動DNS伺服器 |
211.138.242.18 | 211.138.242.18 | 廣西南寧市移動DNS伺服器 |
211.138.245.180 | 211.138.245.180 | 廣西南寧市移動DNS伺服器 |
211.138.252.32 | 211.138.252.32 | 廣西南寧市移動DNS伺服器 |
211.139.1.3 | 211.139.1.3 | 貴州省貴陽市行動DNS伺服器 |
211.139.2.18 | 211.139.2.18 | 貴州省貴陽市行動DNS伺服器 |
211.139.29.68 | 211.139.29.69 | 雲南省移動DNS伺服器 |
211.139.29.150 | 211.139.29.150 | 雲南省移動DNS伺服器 |
211.139.29.170 | 211.139.29.170 | 雲南省移動DNS伺服器 |
211.139.73.34 | 211.139.73.34 | 西藏拉薩市行動DNS伺服器 |
211.139.136.68 | 211.139.136.68 | 廣東省移動DNS伺服器 |
211.139.163.6 | 211.139.163.6 | 廣東省移動DNS伺服器 |
211.141.16.99 | 211.141.16.99 | 吉林省行動DNS伺服器 |
211.141.90.68 | 211.141.90.68 | 江西省南昌市行動DNS伺服器 |
211.142.210.98 | 211.142.210.98 | 湖南省長沙市行動DNS伺服器 |
211.142.210.100 | 211.142.210.100 | 湖南省長沙市行動DNS伺服器 |
216.87.84.211 | 216.87.84.211 | 美國科羅拉多州丹佛市ViaWest公司DNS伺服器 |
216.211.190.3 | 216.211.190.3 | 美國紐約市DNS伺服器 |
216.211.191.3 | 216.211.191.3 | 美國紐約市DNS伺服器 |
218.2.135.1 | 218.2.135.1 | 江蘇省南京市電信DNS伺服器 |
218.30.19.40 | 218.30.19.40 | 陝西省西安市電信DNS |
218.76.192.100 | 218.76.192.101 | 湖南省邵陽市電信DNS伺服器 |
218.85.152.99 | 218.85.152.99 | 福建省福州市電信DNS伺服器 |
