Esta questão foi abordada em várias discussões do StackOverflow, mas uma solução universalmente ideal permanece indefinida. No entanto, os avanços na teoria e nos algoritmos das cores fornecem vários métodos promissores.
Número arbitrário de cores (N)
Finito e relativamente pequeno N
Conversão entre cores Sistemas
Valores RGB para listas de Kelly e Boynton
Kelly Cor | Hex | RGB |
---|---|---|
Amarelo vívido | 0xFFB300 | 255, 179, 0 |
Forte Roxo | 0xFF803E75 | 255, 128, 56 |
Laranja Vívido | 0xFF6800 | 255, 104, 0 |
Muito Leve Azul | 0xA6BDD7 | 166, 189, 215 |
Vermelho vívido | 0xC10020 | 193, 0, 32 |
Acinzentado Amarelo | 0xCEA262 | 206, 162, 98 |
Cinza médio | 0x817066 | 129, 112, 102 |
Vívido Verde | 0x007D34 | 0, 125, 52 |
Rosa púrpura forte | 0xF6768E | 246, 118 , 142 |
Forte Azul | 0x00538A | 0, 83, 138 |
Rosa amarelado forte | 0xFF7A5C | 255, 122 , 92 |
Forte Violeta | 0x53377A | 83, 55, 122 |
Amarelo Laranja Vívido | 0xFF8E00 | 255, 142 , 0 |
Purple forte Vermelho | 0xB32851 | 179, 40, 81 |
Amarelo esverdeado vívido | 0xF4C800 | 244, 200 , 0 |
Forte Marrom avermelhado | 0x7F180D | 127, 24, 13 |
Verde amarelado vívido | 0x93AA00 | 147, 170, 0 |
Profundo Marrom amarelado | 0x593315 | 89, 51, 21 |
Laranja avermelhado vívido | 0xF13A13 | 241, 58, 19 |
Escuro Verde oliva | 0x232C16 | 35, 44, 22 |
Boynton Cor | Hex | RGB |
---|---|---|
Azul | 0x0000FF | 0, 0 , 255 |
Vermelho | 0xFF0000 | 255, 0, 0 |
Verde | 0x00FF00 | 0, 255, 0 |
Amarelo | 0xFFFF00 | 255, 255, 0 |
Magenta | 0xFF00FF | 255, 0, 255 |
Rosa | 0xFF8080 | 255, 128, 128 |
Cinza | 0x808080 | 128, 128, 128 |
Marrom | 0x800000 | 128, 0, 0 |
Laranja | 0xFF8000 | 255, 128, 0 |
Isenção de responsabilidade: Todos os recursos fornecidos são parcialmente provenientes da Internet. Se houver qualquer violação de seus direitos autorais ou outros direitos e interesses, explique os motivos detalhados e forneça prova de direitos autorais ou direitos e interesses e envie-a para o e-mail: [email protected]. Nós cuidaremos disso para você o mais rápido possível.
Copyright© 2022 湘ICP备2022001581号-3