이 질문은 다양한 StackOverflow 토론에서 다루어졌지만 보편적으로 최적의 솔루션은 아직 파악하기 어렵습니다. 그러나 색상 이론 및 알고리즘의 발전은 여러 가지 유망한 방법을 제공합니다.
임의의 색상 수(N)
유한하고 상대적으로 작은 N
색상 시스템 간 변환
RGB 값 Kelly와 Boynton의 목록
Kelly 색상 | 16진수 | RGB |
---|---|---|
생생한 노란색 | 0xFFB300 | 255, 179, 0 |
스트롱 퍼플 | 0xFF803E75 | 255, 128, 56 |
선명한 오렌지 | 0xFF6800 | 255, 104, 0 |
매우 밝음 파란색 | 0xA6BDD7 | 166, 189, 215 |
비비드 레드 | 0xC10020 | 193, 0, 32 |
회황색 | 0xCEA262 | 206, 162, 98 |
중간 회색 | 0x817066 | 129, 112, 102 |
비비드 그린 | 0x007D34 | 0, 125, 52 |
스트롱 퍼플리쉬 핑크 | 0xF6768E | 246, 118, 142 |
스트롱 파란색 | 0x00538A | 0, 83, 138 |
강한 노란빛 핑크 | 0xFF7A5C | 255, 122 , 92 |
스트롱 바이올렛 | 0x53377A | 83, 55, 122 |
비비드 오렌지 노란색 | 0xFF8E00 | 255, 142, 0 |
강한 자줏빛 빨간색 | 0xB32851 | 179, 40 , 81 |
선명한 녹황색 | 0xF4C800 | 244, 200, 0 |
강한 붉은색 갈색 | 0x7F180D | 127, 24, 13 |
선명한 황록색 | 0x93AA00 | 147, 170 , 0 |
진한 황갈색 | 0x593315 | 89, 51, 21 |
선명한 붉은색 주황색 | 0xF13A13 | 241, 58, 19 |
다크 올리브 그린 | 0x232C16 | 35, 44 , 22 |
보인턴 색상 | 16진수 | RGB |
---|---|---|
파랑 | 0x0000FF | 0, 0 , 255 |
빨간색 | 0xFF0000 | 255, 0, 0 |
녹색 | 0x00FF00 | 0, 255, 0 |
노란색 | 0xFFFF00 | 255, 255, 0 |
마젠타색 | 0xFF00FF | 255, 0, 255 |
핑크 | 0xFF8080 | 255, 128, 128 |
회색 | 0x808080 | 128, 128, 128 |
갈색 | 0x800000 | 128, 0, 0 |
주황색 | 0xFF8000 | 255, 128, 0 |
부인 성명: 제공된 모든 리소스는 부분적으로 인터넷에서 가져온 것입니다. 귀하의 저작권이나 기타 권리 및 이익이 침해된 경우 자세한 이유를 설명하고 저작권 또는 권리 및 이익에 대한 증거를 제공한 후 이메일([email protected])로 보내주십시오. 최대한 빨리 처리해 드리겠습니다.
Copyright© 2022 湘ICP备2022001581号-3