この問題は StackOverflow のさまざまな議論で取り上げられてきましたが、普遍的に最適な解決策は依然として見つかりません。ただし、色の理論とアルゴリズムの進歩により、いくつかの有望な方法が提供されています。
任意の色数 (N)
有限で比較的小さい N
カラー システム間の変換
ケリーとボイントンのリストの RGB 値
Kellyカラー | 16進数 | RGB |
---|---|---|
ビビッドイエロー | 0xFFB300 | 255、 179、0 |
強いパープル | 0xFF803E75 | 255, 128, 56 |
ビビッドオレンジ | 0xFF6800 | 255, 104, 0 |
ベリーライトブルー | 0xA6BDD7 | 166, 189, 215 |
ビビッドレッド | 0xC10020 | 193, 0, 32 |
グレイッシュイエロー | 0xCEA262 | 206, 162, 98 |
ミディアムグレー | 0x817066 | 129, 112, 102 |
ビビッドグリーン | 0x007D34 | 0, 125, 52 |
濃いパープルピンク | 0xF6768E | 246, 118 、 142 |
強い青 | 0x00538A | 0, 83, 138 |
強い黄色味ピンク | 0xFF7A5C | 255, 122, 92 |
ストロングバイオレット | 0x53377A | 83, 55, 122 |
ビビッドオレンジイエロー | 0xFF8E00 | 255, 142, 0 |
強いパープルレッド | 0xB32851 | 179, 40, 81 |
ビビッドグリーンイエロー | 0xF4C800 | 244, 200 、 0 |
ストロングレディッシュブラウン | 0x7F180D | 127、24、13 |
ビビッドイエローイッシュグリーン | 0x93AA00 | 147, 170, 0 |
ディープイエローイッシュブラウン | 0x593315 | 89, 51 、 21 |
ビビッドレディッシュオレンジ | 0xF13A13 | 241, 58, 19 |
ダークオリーブグリーン | 0x232C16 | 35, 44, 22 |
ボイントンカラー | 16進数 | RGB |
---|---|---|
ブルー | 0x0000FF | 0, 0 、 255 |
赤 | 0xFF0000 | 255, 0, 0 |
緑 | 0x00FF00 | 0、255、 0 |
イエロー | 0xFFFF00 | 255, 255, 0 |
マゼンタ | 0xFF00FF | 255, 0, 255 |
ピンク | 0xFF8080 | 255, 128, 128 |
グレー | 0x808080 | 128, 128, 128 |
ブラウン | 0x800000 | 128, 0, 0 |
オレンジ | 0xFF8000 | 255, 128、0 |
免責事項: 提供されるすべてのリソースの一部はインターネットからのものです。お客様の著作権またはその他の権利および利益の侵害がある場合は、詳細な理由を説明し、著作権または権利および利益の証拠を提出して、電子メール [email protected] に送信してください。 できるだけ早く対応させていただきます。
Copyright© 2022 湘ICP备2022001581号-3