Diese Frage wurde in verschiedenen StackOverflow-Diskussionen angesprochen, aber eine allgemein optimale Lösung bleibt schwer zu finden. Fortschritte in der Farbtheorie und in den Algorithmen bieten jedoch mehrere vielversprechende Methoden.
Beliebige Anzahl von Farben (N)
Endliche und relativ kleine N
Konvertieren zwischen Farbsystemen
RGB-Werte für Kelly's- und Boynton's-Listen
Kelly-Farbe | Hex | RGB |
---|---|---|
Lebhaftes Gelb | 0xFFB300 | 255, 179, 0 |
Starkes Lila | 0xFF803E75 | 255, 128, 56 |
Vivid Orange | 0xFF6800 | 255, 104, 0 |
Sehr helles Blau | 0xA6BDD7 | 166, 189, 215 |
Lebendiges Rot | 0xC10020 | 193, 0, 32 |
Graugelb | 0xCEA262 | 206, 162, 98 |
Mittelgrau | 0x817066 | 129, 112, 102 |
Lebendiges Grün | 0x007D34 | 0, 125, 52 |
Kräftiges Purpurrosa | 0xF6768E | 246, 118, 142 |
Starkes Blau | 0x00538A | 0, 83, 138 |
Starkes Gelbrosa | 0xFF7A5C | 255, 122, 92 |
Starkes Violett | 0x53377A | 83, 55, 122 |
Lebendig Orangegelb | 0xFF8E00 | 255, 142, 0 |
Starkes Purpurrot | 0xB32851 | 179, 40, 81 |
Lebhaftes grünliches Gelb | 0xF4C800 | 244, 200, 0 |
Kräftiges Rötlich Braun | 0x7F180D | 127, 24, 13 |
Lebendiges Gelbgrün | 0x93AA00 | 147, 170 , 0 |
Tiefes Gelbbraun | 0x593315 | 89, 51, 21 |
Lebendiges rötliches Orange | 0xF13A13 | 241, 58, 19 |
Dunkles Olivgrün | 0x232C16 | 35, 44, 22 |
Boynton-Farbe | Hex | RGB |
---|---|---|
Blau | 0x0000FF | 0, 0, 255 |
Rot | 0xFF0000 | 255, 0, 0 |
Grün | 0x00FF00 | 0, 255, 0 |
Gelb | 0xFFFF00 | 255, 255, 0 |
Magenta | 0xFF00FF | 255, 0 , 255 |
Rosa | 0xFF8080 | 255, 128, 128 |
Grau | 0x808080 | 128, 128, 128 |
Braun | 0x800000 | 128, 0, 0 |
Orange | 0xFF8000 | 255, 128, 0 |
Haftungsausschluss: Alle bereitgestellten Ressourcen stammen teilweise aus dem Internet. Wenn eine Verletzung Ihres Urheberrechts oder anderer Rechte und Interessen vorliegt, erläutern Sie bitte die detaillierten Gründe und legen Sie einen Nachweis des Urheberrechts oder Ihrer Rechte und Interessen vor und senden Sie ihn dann an die E-Mail-Adresse: [email protected] Wir werden die Angelegenheit so schnell wie möglich für Sie erledigen.
Copyright© 2022 湘ICP备2022001581号-3